Einladungs- & Teilnahmestatus
Der Einladungsstatus und der Teilnahmestatus helfen dir zu verstehen, wie Teilnehmer auf eine Meeting-Einladung reagiert haben und ob sie tatsächlich am Meeting teilgenommen haben.
- Der Einladungsstatus zeigt, wie eine Person auf die Kalendereinladung reagiert hat (z. B. zugesagt, abgesagt).
- Der Teilnahmestatus zeigt, ob die Person tatsächlich im Meeting anwesend war.
So kannst du schnell erkennen, ob es Abweichungen zwischen geplanter und tatsächlicher Teilnahme gibt.
Schnellnavigation
1. Einladungs- & Teilnahmestatus aufrufen
So überprüfst du den Status der Teilnehmer eines Meetings:
- Öffne den gewünschten Termin.
- Bewege den Mauszeiger über die Teilnehmer-Icons oben.
Status der Teilnehmer einsehen
Es erscheint eine Detailübersicht, die sowohl den Einladungsstatus (linke Spalte) als auch den Teilnahmestatus (rechte Spalte) für jeden Teilnehmer anzeigt.
2. Bedeutung aller Stati
2.1. Einladungsstatus
Der Einladungsstatus zeigt, wie ein Teilnehmer auf die Kalendereinladung reagiert hat.
| Statusname | Kurzbeschreibung | Detaillierte Erklärung & Beispiele |
|---|---|---|
| Abgelehnt (10) | Einladung wurde abgelehnt | Der Teilnehmer hat die Einladung aktiv abgelehnt. Beispiel: Ein Kollege klickt in Outlook auf „Ablehnen“, weil er einen Terminkonflikt hat. |
| Zugesagt (20) | Einladung wurde angenommen | Der Teilnehmer hat die Teilnahme bestätigt. Beispiel: Jemand klickt auf „Zusagen“ und plant, teilzunehmen. Hinweis: Das garantiert keine tatsächliche Teilnahme. |
| Unter Vorbehalt zugesagt (30) | Einladung als „Vielleicht“ markiert | Der Teilnehmer ist unsicher. Die Person hat die Einladung unter Vorbehalt („Tentative“) angenommen und entscheidet je nach Prioritäten oder Terminlage, ob sie teilnimmt. |
| Keine Rückmeldung (40) | Keine Reaktion auf die Einladung | Der Teilnehmer hat noch nicht auf die Einladung reagiert und ist weiterhin unbeantwortet im Kalender. |
| Organisator (50) | Person ist der Organisator | Diese Person hat das Meeting erstellt. |
| Unbekannt (100) | Status nicht verfügbar | Der Einladungsstatus konnte nicht ermittelt werden. Beispiel: In manchen Systemen kann nur der Organisator die Antworten sehen – andere Teilnehmer sehen stattdessen „Unbekannt“. |
2.2. Teilnahmestatus
Der Teilnahmestatus zeigt, ob ein Teilnehmer tatsächlich am Meeting teilgenommen hat.
| Statusname | Kurzbeschreibung | Detaillierte Erklärung & Beispiele |
|---|---|---|
| Nicht teilgenommen (10) | Person war nicht im Meeting | Der Teilnehmer wurde eingeladen, hat aber nicht am Meeting teilgenommen. |
| Teilgenommen (20) | Person war anwesend | Der Teilnehmer hat am Meeting teilgenommen. |
| Unbekannt (100) | Teilnahme unklar | Es konnte nicht eindeutig festgestellt werden, ob die Person teilgenommen hat. Beispiel: Es liegen keine zuverlässigen Daten vor (z. B. fehlende Aufzeichnung oder unvollständige Systemdaten). |
