What Languages Does Sally AI Support for Transcription?
Sally AI supports transcription in 103 different languages.
During a meeting, the spoken content is recorded directly in the language used and converted into an accurate transcript.
In addition, Sally can automatically translate meeting summaries into your platform's preferred language, making it easier for international teams to collaborate efficiently.
Full list of supported languages (grouped by accuracy)
The Accuracy column indicates how reliably Sally transcribes each language:
- Strong languages deliver the highest accuracy (up to 98.8%).
- Medium languages are reliable, though quality may vary with audio conditions, accents, or domain-specific terms.
- Lower languages are supported, but we recommend reviewing transcripts carefully and using custom vocabulary to improve recognition of specific terms.
| Language | Language Code | Accuracy |
|---|---|---|
| Chinese | zh | Strong |
| Dutch | nl | Strong |
| English | en | Strong |
| English (Australia) | en_au | Strong |
| English (UK) | en_uk | Strong |
| English (US) | en_us | Strong |
| French | fr | Strong |
| German | de | Strong |
| German (Switzerland) | de_ch | Strong |
| Italian | it | Strong |
| Japanese | ja | Strong |
| Korean | ko | Strong |
| Portuguese | pt | Strong |
| Spanish | es | Strong |
| Arabic | ar | Medium |
| Bengali | bn | Medium |
| Bulgarian | bg | Medium |
| Croatian | hr | Medium |
| Danish | da | Medium |
| Finnish | fi | Medium |
| Greek | el | Medium |
| Hebrew | he | Medium |
| Hindi | hi | Medium |
| Indonesian | id | Medium |
| Malay | ms | Medium |
| Marathi | mr | Medium |
| Norwegian | no | Medium |
| Norwegian (Nynorsk) | nn | Medium |
| Persian | fa | Medium |
| Polish | pl | Medium |
| Romanian | ro | Medium |
| Russian | ru | Medium |
| Serbian | sr | Medium |
| Slovak | sk | Medium |
| Slovenian | sl | Medium |
| Swahili | sw | Medium |
| Swedish | sv | Medium |
| Tamil | ta | Medium |
| Telugu | te | Medium |
| Thai | th | Medium |
| Turkish | tr | Medium |
| Ukrainian | uk | Medium |
| Urdu | ur | Medium |
| Vietnamese | vi | Medium |
| Afrikaans | af | Lower |
| Albanian | sq | Lower |
| Amharic | am | Lower |
| Armenian | hy | Lower |
| Assamese | as | Lower |
| Azerbaijani | az | Lower |
| Bashkir | ba | Lower |
| Basque | eu | Lower |
| Belarusian | be | Lower |
| Bhojpuri | br | Lower |
| Bosnian | bs | Lower |
| Burmese | my | Lower |
| Catalan | ca | Lower |
| Estonian | et | Lower |
| Faroese | fo | Lower |
| Galician | gl | Lower |
| Georgian | ka | Lower |
| Gujarati | gu | Lower |
| Haitian Creole | ht | Lower |
| Hausa | ha | Lower |
| Hawaiian | haw | Lower |
| Icelandic | is | Lower |
| Javanese | jw | Lower |
| Kannada | kn | Lower |
| Kazakh | kk | Lower |
| Khmer | km | Lower |
| Lao | lo | Lower |
| Latin | la | Lower |
| Latvian | lv | Lower |
| Lingala | ln | Lower |
| Lithuanian | lt | Lower |
| Luxembourgish | lb | Lower |
| Macedonian | mk | Lower |
| Malagasy | mg | Lower |
| Malayalam | ml | Lower |
| Maltese | mt | Lower |
| Maori | mi | Lower |
| Mongolian | mn | Lower |
| Nepali | ne | Lower |
| Occitan | oc | Lower |
| Pashto | ps | Lower |
| Punjabi | pa | Lower |
| Sanskrit | sa | Lower |
| Shona | sn | Lower |
| Sindhi | sd | Lower |
| Sinhala | si | Lower |
| Somali | so | Lower |
| Sundanese | su | Lower |
| Tagalog | tl | Lower |
| Tajik | tg | Lower |
| Tatar | tt | Lower |
| Tibetan | bo | Lower |
| Turkmen | tk | Lower |
| Uzbek | uz | Lower |
| Welsh | cy | Lower |
| Yiddish | yi | Lower |
| Yoruba | yo | Lower |
With this extensive language support, Sally ensures that meetings can be documented efficiently worldwide — no matter which language is spoken.